47
113.8K
2.7K
27.4%
329.9
197.3
2.9%
8
Last posted 2 months ago200.1K
Total 1.6M404.1
Total 3.2K5.9%
Total 47.00.2%
| คอนเทนต์ทั้งหมด | คอนเทนต์โปรโมชัน | |
|---|---|---|
| คอนเทนต์ทั้งหมด | 47 | 8 |
| อัปเดตล่าสุด | November 16, 20269 hours ago | September 25, 20262 months ago |
| ความถี่ในการโพสต์ | 16 / Month | 3 / Month |
| ยอดชมเฉลี่ ย | 113.8K | 200.1K |
| ยอดถูกใจเฉลี่ย | 2.7K | 404.1 |
| ความคิดเห็นเฉลี่ย | 27.4 | 5.9 |
| การมีส่วนร่วมเฉลี่ย | 2.9% | 0.2% |
ประเทศของกลุ่มผู้ชม
ข้อมูลประชากรผู้ชม
Audience Gender
