ไทย
48
102.6K
1.4K
8.8%
56.3
28.3
1.5%
7
Last posted 2 months ago221.4K
Total 1.5M416.0
Total 2.9K6.1%
Total 43.00.2%
| คอนเทนต์ทั้งหมด | คอนเทนต์โปรโมชัน | |
|---|---|---|
| คอนเทนต์ทั้งหมด | 48 | 7 |
| อัปเดตล่าสุด | November 21, 20261 day ago | September 25, 20262 months ago |
| ความถี่ในการโพสต์ | 16 / Month | 2 / Month |
| ยอดชมเฉลี่ย | 102.6K | 221.4K |
| ยอดถูกใจเฉลี่ย | 1.4K | 416.0 |
| ความคิดเห็นเฉลี่ย | 8.8 | 6.1 |
| การมีส่วนร่วมเฉลี่ย | 1.5% | 0.2% |
ประเทศของกลุ่มผู้ชม
ข้อมูลประชากรผู้ชม
Audience Gender
