3
Last posted 24 days ago0
161.3
Total 484.010.7%
Total 32.00
| คอนเทนต์ทั้งหมด | คอนเทนต์โปรโมชัน | |
|---|---|---|
| คอนเทนต์ทั้งหมด | 86 | 3 |
| อัปเดตล่าสุด | November 14, 20263 days ago | October 23, 202624 days ago |
| ความถี่ในการโพสต์ | 29 / Month | 1 / Month |
| ยอดชมเฉลี่ย | -- | -- |
| ยอดถูกใจเฉลี่ย | 252.4 | 161.3 |
| ความคิดเห็นเฉลี่ย | 20.9 | 10.7 |
| การมีส่วนร่วมเฉลี่ ย | -- | -- |
ประเทศของกลุ่มผู้ชม
ข้อมูลประชากรผู้ชม
Audience Gender
