อินโดนีเซีย
3
Last posted 1 month ago0
156.3
Total 469.010.7%
Total 32.00
| คอนเทนต์ทั้งหมด | คอนเทนต์โปรโมชัน | |
|---|---|---|
| คอนเทนต์ทั้งหมด | 87 | 3 |
| อัปเดตล่าสุด | November 21, 20261 day ago | October 23, 20261 month ago |
| ความถี่ในการโพสต์ | 29 / Month | 1 / Month |
| ยอดชมเฉลี่ย | -- | -- |
| ยอดถูกใจเฉลี่ย | 250.5 | 156.3 |
| ความคิดเห็นเฉลี่ย | 20.5 | 10.7 |
| การมีส่วนร่วมเฉลี่ย | -- | -- |
ประเทศของกลุ่มผู้ชม
ข้อมูลประชากรผู้ชม
Audience Gender
