15
17.6K
75.5
5.8%
17.4
2.9
0.5%
0
0
0
0
0
| คอนเทนต์ทั้งหมด | คอนเทนต์โปรโมชัน | |
|---|---|---|
| คอนเทนต์ทั้งหมด | 15 | 0 |
| อัปเดตล่าสุด | November 16, 20268 hours ago | -- |
| ความถี่ในการโพสต์ | 5 / Month | -- |
| ยอดชมเฉลี่ย | 17.6K | -- |
| ยอดถูกใจเฉลี่ย | 75.5 | -- |
| ความคิดเห็นเฉลี่ย | 5.8 | -- |
| การมีส่วนร่วมเฉลี่ย | 0.5% | -- |
ประเทศของกลุ่มผู้ชม
ข้อมูลประชากรผู้ชม
