สหรัฐอเมริกา
รัสเซีย
17
14.8K
94.0
2.7%
12.1
1.3
0.7%
0
0
0
0
0
| คอนเทนต์ทั้งหมด | คอนเทนต์โปรโมชัน | |
|---|---|---|
| คอนเทนต์ทั้งหมด | 17 | 0 |
| อัปเดตล่าสุด | November 17, 20266 days ago | -- |
| ความถี่ในการโพสต์ | 6 / Month | -- |
| ยอดชมเฉลี่ย | 14.8K | -- |
| ยอดถูกใจเฉลี่ย | 94.0 | -- |
| ความคิดเห็นเฉลี่ย | 2.7 | -- |
| การมีส่วนร่วมเฉลี่ย | 0.7% | -- |
ประเทศของกลุ่มผู้ชม
ข้อมูลประชากรผู้ชม
