0
0
0
0
0
| คอนเทนต์ทั้งหมด | คอนเทนต์โปรโมชัน | |
|---|---|---|
| คอนเทนต์ทั้งหมด | 12 | 0 |
| อัปเดตล่าสุด | November 13, 20263 days ago | -- |
| ความถี่ในการโพสต์ | 4 / Month | -- |
| ยอดชมเฉลี่ย | 6.0K | -- |
| ยอดถูกใจเฉลี่ย | 225.7 | -- |
| ความคิดเห็นเฉลี่ย | 9.8 | -- |
| การมีส่วนร่วมเฉลี่ย | 4.4% | -- |
ประเทศของกลุ่มผู้ชม
ข้อมูลประชากรผู้ชม
Audience Gender
