0
0
0
0
0
| คอนเทนต์ทั้งหมด | คอนเทนต์โปรโมชัน | |
|---|---|---|
| คอนเทนต์ทั้งหมด | 74 | 0 |
| อัปเดตล่าสุด | November 15, 20261 day ago | -- |
| ความถี่ในการโพสต์ | 25 / Month | -- |
| ยอดชมเฉลี่ย | 5.3K | -- |
| ยอดถูกใจเฉลี่ย | 151.8 | -- |
| ความคิดเห็นเฉลี่ย | 29.9 | -- |
| การมีส่วนร่วมเฉลี่ย | 4.0% | -- |
ประเทศของกลุ่มผู้ชม
ข้อมูลประชากรผู้ชม
Audience Gender
