ฟิลิปปินส์
110
16.7K
1.4K
36.6%
80.2
68.3
9.4%
9
Last posted 2 months ago23.0K
Total 207.1K378.4
Total 3.4K28.8%
Total 259.02.0%
| คอนเทนต์ทั้งหมด | คอนเทนต์โปรโมชัน | |
|---|---|---|
| คอนเทนต์ทั้งหมด | 110 | 9 |
| อัปเดตล่าสุด | November 21, 20261 day ago | September 27, 20262 months ago |
| ความถี่ในการโพสต์ | 37 / Month | 3 / Month |
| ยอดชมเฉลี่ย | 16.7K | 23.0K |
| ยอดถูกใจเฉลี่ย | 1.4K | 378.4 |
| ความคิดเห็นเฉลี่ย | 36.6 | 28.8 |
| การมีส่วนร่วมเฉลี่ย | 9.4% | 2.0% |
ประเทศของกลุ่มผู้ชม
ข้อมูลประชากรผู้ชม
Audience Gender
