112
15.4K
1.4K
36.4%
77.4
65.9
10.0%
9
Last posted 2 months ago23.0K
Total 206.8K375.6
Total 3.4K28.6%
Total 257.02.0%
| คอนเทนต์ทั้งหมด | คอนเทนต์โปรโมชัน | |
|---|---|---|
| คอนเทนต์ทั้งหมด | 112 | 9 |
| อัปเดตล่าสุด | November 15, 20261 day ago | September 27, 20262 months ago |
| ความถี่ในการโพสต์ | 37 / Month | 3 / Month |
| ยอดชมเฉลี่ ย | 15.4K | 23.0K |
| ยอดถูกใจเฉลี่ย | 1.4K | 375.6 |
| ความคิดเห็นเฉลี่ย | 36.4 | 28.6 |
| การมีส่วนร่วมเฉลี่ย | 10.0% | 2.0% |
ประเทศของกลุ่มผู้ชม
ข้อมูลประชากรผู้ชม
Audience Gender
